VONTOBEL MTX SUST EMERG
ISIN LU1650589762 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
11
2T 2026
Valor de mercado total
2,5 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
10 / 5
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. | 798 mil € | 1,01 % |
| SWINBERG INVERSIONES, SICAV S.A. | 527 mil € | 4,41 % |
| EUGEMOR, SICAV, S.A. | 416 mil € | 5,45 % |
| NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A. | 173 mil € | 0,98 % |
| SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA | 132 mil € | 1,35 % |
Cargando tenedores y movimientos…