AMUNDI NASDAQ 100 UCITS
ISIN LU1681038599 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
14
2T 2026
Valor de mercado total
36,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
11 / 6
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI | 12,0 M€ | 3,01 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI | 10,1 M€ | 5,75 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI | 4,4 M€ | 1,49 % |
| MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2,4 M€ | 12,60 % |
| CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV | 2,3 M€ | 4,43 % |
Cargando tenedores y movimientos…