AMUNDI MSCI EMERG SW
ISIN LU1681045370 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
23
2T 2026
Valor de mercado total
171,1 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
14 / 6
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI | 142,1 M€ | 13,95 % |
| ABANTE INDICE SELECCION, FI | 7,2 M€ | 2,97 % |
| ABANTE INDICE BOLSA FI | 5,8 M€ | 3,36 % |
| BANKINTER EMERGENTES, FI | 4,2 M€ | 18,56 % |
| SABADELL CONSOLIDA 94, FI | 2,5 M€ | 2,41 % |
Cargando tenedores y movimientos…