AC.SERVICENOW INC (USD)
ISIN US81762P1021 Renta Variable Cotizada USD
Fondos con posición
69
2T 2026
Valor de mercado total
47,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
32 / 62
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI | 11,1 M€ | 1,44 % |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI | 4,3 M€ | 0,83 % |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI | 3,2 M€ | 0,18 % |
| LLUC VALORES, SICAV, S.A. | 3,1 M€ | 0,48 % |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI | 2,4 M€ | 1,56 % |
Cargando tenedores y movimientos…