ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA FONDEPOSITO, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 3389
Patrimonio
2,55 mil M€
+14,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
37.937
−2836 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,40 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,72 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
49 posiciones · Top 10: 19,5 % · 28 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| REPUBLICA ITALIA IT0005704447 · 2,52 · 2027-04-14 | 58,7 M€ | |
| REPUBLICA DE FRANCIA FR0129570620 · 2,53 · 2027-04-21 | 58,6 M€ | |
| EUROPEAN UNION EU000A4ET792 · 2,54 · 2027-05-07 | 58,6 M€ | |
| REPUBLICA ITALIA IT0005709289 · 2,55 · 2027-05-14 | 58,5 M€ | |
| REPUBLICA DE FRANCIA FR0129570638 · 2,56 · 2027-05-20 | 58,5 M€ |
Cargando cartera completa…