ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Nº de registro CNMV 128 · Grupo ABANCA
Patrimonio en fondos
7,24 mil M€
2T 2026
Fondos activos
15
Con cartera publicada
Partícipes
231.473
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI ISIN ES0106933031 | 2,55 mil M€ | +0,40 % | +0,72 % |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI ISIN ES0119483008 | 1,39 mil M€ | +1,36 % | +0,70 % |
| ABANCA AHORRO, FI ISIN ES0113691036 | 922,4 M€ | +0,77 % | +0,47 % |
| ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR ISIN ES0133400012 | 507,2 M€ | +1,78 % | +0,87 % |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI ISIN ES0147597035 | 475,3 M€ | +1,63 % | +0,50 % |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI ISIN ES0124524002 | 413,7 M€ | +1,53 % | +0,89 % |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI ISIN ES0162948006 | 248,9 M€ | +4,74 % | +12,78 % |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI ISIN ES0106949037 | 155,0 M€ | +14,15 % | +8,53 % |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI ISIN ES0124527005 | 144,4 M€ | +0,66 % | +0,39 % |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI ISIN ES0140073000 | 129,6 M€ | +2,02 % | +2,63 % |
| ABANCA GESTION / MODERADO ISIN ES0133400020 | 107,1 M€ | +3,54 % | +2,53 % |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI ISIN ES0162956009 | 71,0 M€ | — | +9,83 % |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI ISIN ES0162959003 | 66,0 M€ | +0,52 % | +0,63 % |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI ISIN ES0115418032 | 41,8 M€ | +3,05 % | +5,91 % |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO ISIN ES0133400004 | 16,6 M€ | +6,62 % | +5,75 % |
Fondos sin datos en el último periodo
22 ABANCA GARANTIZADO 2025, FI (4T 2025) · ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI (2T 2024) · ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI (2T 2025) · IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI (4T 2023) · BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI (2T 2023) · BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI (4T 2023) · BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI (2T 2023) · ABANCA RENDIMIENTO, FI (2T 2024) · IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (2T 2024) · IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI (2T 2023) · BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR,FI (2T 2023) · ABANCA OBJETIVO 2025, FI (4T 2025) · BANKOA BOLSA, FI (4T 2023) · ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI (4T 2023) · BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI (4T 2023) · BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI (4T 2023) · IMANTIA IBEX 35, FI (4T 2023) · BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI (4T 2024) · ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI (4T 2024) · IMANTIA PRO QUANT, FI (4T 2023) · ABANCA GESTION / AGRESIVO (4T 2025)Internal server error