ALBUS, FI
ALBUS, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4121
Patrimonio
243,5 M€
+3,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
989
−39 en el trimestre
Rentab. trimestre
+11,29 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+9,05 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,27 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
170 posiciones · Top 10: 43,1 % · 87 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVESCO MSCI USA ETF US46138E4614 | 22,7 M€ | |
| XTRACKERS MSCI USA U IE00BJ0KDR00 | 20,3 M€ | |
| STATE STREET SPDR S& US78462F1030 | 17,5 M€ | |
| XTRACKERS MSCI EMERG IE00BTJRMP35 | 14,1 M€ | |
| AMUNDI EURO GOVERNME LU1650488494 | 6,7 M€ |
Cargando cartera completa…