DEUTSCHE BANK AG ETF
ISIN IE00BJ0KDR00 Participaciones IIC EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
54,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | 22,9 M€ | 13,98 % |
| ALBUS, FI | 20,3 M€ | 8,35 % |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI | 5,1 M€ | 5,84 % |
| MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI | 3,4 M€ | 2,85 % |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI | 2,8 M€ | 9,76 % |
Cargando tenedores y movimientos…