JIMINY CRICKET, SICAV, SA
JIMINY CRICKET, SICAV, SA · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3100
Patrimonio
77,1 M€
+10,3 % vs. trimestre anterior
Accionistas
187
+3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+10,63 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+8,93 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,39 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
56 posiciones · Top 10: 31,5 % · 38 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP US8740391003 | 3,8 M€ | |
| ALPHABET INC US02079K1079 | 2,8 M€ | |
| MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 | 2,8 M€ | |
| PART. ZKB GOLD ETF AAH EUR (ZGLDHE SW) CH0103326762 | 2,5 M€ | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 | 2,4 M€ |
Cargando cartera completa…