TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR
ISIN US8740391003 ACCIONES Renta Variable Cotizada USD Beltrán ParagesRicardo CañeteAntonio Rodríguez RicoJaime Ramos
Fondos con posición
184
2T 2026
Valor de mercado total
589,6 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
162 / 18
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 121,8 M€ | 6,28 % |
| Bestinfond | 52,0 M€ | 2,66 % |
| Bestinver Internacional | 48,5 M€ | 2,99 % |
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI | 18,5 M€ | 3,15 % |
| SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI | 18,4 M€ | 4,13 % |
Cargando tenedores y movimientos…