Antonio Rodríguez Rico
Cartera consolidada de Baelo Patrimonio a 30 de junio de 2026.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Asignación pendiente de verificar
Patrimonio gestionado
86,9 M€
Suma de los fondos · 2T 2026
Fondos
1
En este periodo
Posiciones
63
Consolidadas
Concentración top 10
45,3 %
Del patrimonio total
Movimientos
51
Frente a 4T 2025
Principales posiciones
Cartera consolidada a 30 de junio de 2026| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| DEUTSCHLAND I/L BOND DE0001030559 · 0,50 · 2030-04-15 | 7,6 M€ | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCH DE0001030708 · 0,65 · 2030-08-15 | 7,1 M€ | |
| Taiwan Semiconductor US8740391003 | 5,0 M€ | |
| ASML Holding Nv NL0010273215 | 4,9 M€ | |
| Johnson US4781601046 | 3,3 M€ |
Cargando cartera consolidada…