EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Nº de registro CNMV 49 · Grupo MUTUA MADRILEÑA
Patrimonio en fondos
1,22 mil M€
2T 2026
Fondos activos
13
Con cartera publicada
Partícipes
9209
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| EDM-AHORRO, FI ISIN ES0168673004 | 392,2 M€ | +1,47 % | +1,07 % |
| EDM RENTA, FI ISIN ES0127795039 | 222,1 M€ | +0,69 % | +1,10 % |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI ISIN ES0128264001 | 174,8 M€ | +1,00 % | +0,76 % |
| EDM CARTERA, FI ISIN ES0128331008 | 134,7 M€ | +6,00 % | +0,96 % |
| HERCASOL, S.A., SICAV ISIN ES0155582036 | 77,7 M€ | +8,64 % | −2,91 % |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI ISIN ES0127796037 | 62,4 M€ | +8,46 % | −4,65 % |
| UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A ISIN ES0156030134 | 40,9 M€ | +8,48 % | −2,03 % |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ISIN ES0128271006 | 32,3 M€ | +9,49 % | −2,26 % |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI ISIN ES0128263011 | 27,3 M€ | +1,74 % | +1,12 % |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI ISIN ES0128241009 | 20,8 M€ | +0,92 % | +0,91 % |
| TABOR, FI ISIN ES0179632007 | 19,2 M€ | +0,95 % | +0,67 % |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ISIN ES0128231000 | 10,9 M€ | +1,01 % | +0,89 % |
| SAGEI, S.A., SICAV ISIN ES0142387036 | 9,0 M€ | +9,26 % | −2,90 % |
Fondos sin datos en el último periodo
16 EDM-INVERSION, FI (4T 2023) · EDM HORIZONTE 2026, FI (4T 2025) · MIRA DE INVERSIONES, S.A., SICAV (4T 2022) · CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A. (4T 2022) · JARBA 2000, SICAV S.A. (4T 2022) · PORTFOLIO 25, SICAV S.A. (4T 2022) · CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. (4T 2022)Internal server error