WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Nº de registro CNMV 207 · Grupo ABANTE ASESORES
Patrimonio en fondos
328,9 M€
2T 2026
Fondos activos
13
Con cartera publicada
Partícipes
2690
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| WELZIA COYUNTURA, FI ISIN ES0138806031 | 78,6 M€ | +8,35 % | +7,84 % |
| WELZIA AHORRO 5, FI ISIN ES0184694034 | 57,3 M€ | +3,99 % | +3,04 % |
| WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI ISIN ES0184532002 | 39,1 M€ | +2,53 % | +1,47 % |
| PARADOX EQUITY FUND, FI ISIN ES0168356006 | 26,6 M€ | +15,01 % | +23,12 % |
| WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI ISIN ES0184593004 | 26,1 M€ | +12,99 % | +11,40 % |
| WELZIA WORLD EQUITY,FI ISIN ES0184676031 | 21,8 M€ | +12,31 % | +9,40 % |
| CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A. ISIN ES0117720138 | 20,4 M€ | +6,43 % | +5,38 % |
| WELZIA SELECTIVE, FI ISIN ES0184527002 | 18,7 M€ | +12,86 % | +11,37 % |
| PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. ISIN ES0167793001 | 13,6 M€ | +3,71 % | +3,96 % |
| ACROPOLIS USA EQUITY, FI ISIN ES0176409003 | 10,0 M€ | +15,64 % | +14,47 % |
| BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. ISIN ES0114594007 | 9,8 M€ | +6,52 % | +6,09 % |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI ISIN ES0162957007 | 3,9 M€ | +11,93 % | +5,94 % |
| INVERVILLADA SICAV S.A. ISIN ES0155476007 | 3,0 M€ | +6,34 % | +4,79 % |
Fondos sin datos en el último periodo
4 MULTICARTERA, SICAV S.A. (2T 2023)Internal server error