DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ISIN ES0126775008 ACCIONES Renta Variable Cotizada EUR Alejandro MuñozMiguel RodríguezJavier RuizÁlvaro Guzmán de LázaroFernando Bernad
Fondos con posición
24
2T 2026
Valor de mercado total
50,5 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
6 / 10
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI | 12,1 M€ | 2,14 % |
| BESTINVER BOLSA, FI | 8,3 M€ | 2,93 % |
| Horos Value Internacional | 7,0 M€ | 1,87 % |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI | 5,5 M€ | 4,10 % |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI | 5,2 M€ | 3,73 % |
Cargando tenedores y movimientos…