Keck Seng Investments
ISIN HK0184000948 ACCIONES Renta Variable Cotizada HKD Alejandro EstebaranzAlejandro MuñozMiguel RodríguezJavier Ruiz
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
4,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| True Value | 3,2 M€ | 6,58 % |
| Horos Value Internacional | 969 mil € | 0,26 % |
| ATTITUDE SMALL CAPS, FI | 399 mil € | 3,84 % |
| True Value Small Caps | 317 mil € | 0,90 % |
| AGAVE, FI | 55 mil € | 0,10 % |
Cargando tenedores y movimientos…