BLACKROCK DEUTSCHLAN
ISIN IE00BFNM3J75 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
8
2T 2026
Valor de mercado total
33,6 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 9
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MARCH CARTERA MODERADA, FI | 9,1 M€ | 4,37 % |
| ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR | 7,7 M€ | 1,52 % |
| MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI | 6,6 M€ | 2,36 % |
| MARCH CARTERA DECIDIDA, FI | 4,9 M€ | 8,70 % |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI | 2,8 M€ | 7,64 % |
Cargando tenedores y movimientos…