SAMSUNG ELECTRONICS
ISIN KR7005930003 ACCIONES Renta Variable Cotizada KRW
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
280,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
7 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 266,6 M€ | 8,74 % |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | 7,2 M€ | 5,44 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 2,8 M€ | 0,27 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 1,7 M€ | 0,54 % |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | 837 mil € | 2,14 % |
Cargando tenedores y movimientos…