AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)
ISIN KR7005931001 Renta Variable Cotizada KRW
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
5,7 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
5 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | 4,8 M€ | 3,66 % |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | 279 mil € | 0,71 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 277 mil € | 0,03 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 162 mil € | 0,05 % |
| INVERSABADELL 70, FI | 67 mil € | 0,08 % |
Cargando tenedores y movimientos…