PART. PICTET-SHORT TERM MONEY MMKT EUR I
ISIN LU0128494944 IIC IIC EUR
Fondos con posición
10
2T 2026
Valor de mercado total
8,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
6 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| FONBUSA MIXTO, FI | 1,8 M€ | 3,52 % |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | 1,6 M€ | 2,64 % |
| BARCAPITAL SICAV S.A. | 1,5 M€ | 7,18 % |
| FONBUSA, FI | 1,1 M€ | 7,29 % |
| MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A. | 961 mil € | 4,94 % |
Cargando tenedores y movimientos…