Amundi-Ind MSCI Euro
ISIN LU0389811539 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
9,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI | 4,4 M€ | 8,90 % |
| SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. | 1,4 M€ | 5,21 % |
| SINGULAR MULTIACTIVOS/60 | 1,3 M€ | 2,59 % |
| SINGULAR MULTIACTIVOS/80 | 671 mil € | 3,73 % |
| ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. | 670 mil € | 2,32 % |
Cargando tenedores y movimientos…