LULU US
ISIN US5500211090 ACCIONES Renta Variable Cotizada USD
Fondos con posición
27
2T 2026
Valor de mercado total
5,4 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
9 / 26
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI | 2,3 M€ | 1,49 % |
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI | 745 mil € | 0,30 % |
| TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI | 255 mil € | 0,09 % |
| TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI | 239 mil € | 0,26 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI | 210 mil € | 0,02 % |
Cargando tenedores y movimientos…