TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Nº de registro CNMV 223 · Grupo MORA BANC GRUP, S.A.
Patrimonio en fondos
1,12 mil M€
2T 2026
Fondos activos
19
Con cartera publicada
Partícipes
14.967
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI ISIN ES0164103030 | 210,1 M€ | +7,48 % | +6,95 % |
| BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI ISIN ES0114902002 | 197,8 M€ | +12,48 % | +12,09 % |
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ISIN ES0119376004 | 123,6 M€ | +0,91 % | +1,06 % |
| TRESSIS CAUDAL / EBRO ISIN ES0180682082 | 87,0 M€ | +0,66 % | +0,91 % |
| ADRIZA GLOBAL, FI ISIN ES0182798001 | 76,1 M€ | +18,11 % | +18,29 % |
| TRESSIS CAUDAL / ARLANZA ISIN ES0180682132 | 65,6 M€ | +8,63 % | +5,54 % |
| HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI ISIN ES0154974036 | 62,8 M€ | +3,74 % | +3,55 % |
| TRESSIS CAUDAL / DUERO ISIN ES0180682108 | 62,5 M€ | +12,16 % | +11,58 % |
| TRESSIS CARTERA ECO30, FI ISIN ES0110485010 | 47,8 M€ | +10,11 % | +20,65 % |
| ALISIO CARTERA ISR, FI ISIN ES0180709000 | 45,6 M€ | +5,78 % | +5,27 % |
| TRESSIS CAUDAL / NARCEA ISIN ES0180682017 | 35,4 M€ | +14,45 % | +13,22 % |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI ISIN ES0121156022 | 20,5 M€ | +3,63 % | +2,11 % |
| SIROCO TENDENCIAS ISR, FI ISIN ES0176043000 | 19,8 M€ | +13,19 % | +10,37 % |
| TRESSIS CAUDAL / UROLA ISIN ES0180682058 | 17,9 M€ | +4,26 % | +3,65 % |
| TRESSIS CAUDAL / NORA ISIN ES0180682025 | 16,5 M€ | +1,35 % | +0,51 % |
| TRESSIS CAUDAL / GENIL ISIN ES0180682140 | 14,5 M€ | +8,37 % | +5,56 % |
| AMEINON RENTA FIJA, FI ISIN ES0109191009 | 5,1 M€ | +1,96 % | +0,56 % |
| TRESSIS CAUDAL / GUALIJA ISIN ES0180682157 | 4,5 M€ | +16,12 % | +17,24 % |
| TRESSIS CAUDAL / SELLA ISIN ES0180682041 | 2,6 M€ | +8,06 % | +5,14 % |
Fondos sin datos en el último periodo
2 Internal server error