URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
Nº de registro CNMV 1 · Grupo BANCO DE SABADELL
Patrimonio en fondos
605,1 M€
2T 2026
Fondos activos
9
Con cartera publicada
Partícipes
2649
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| INVERMAY, S.A., SICAV ISIN ES0155887039 | 355,8 M€ | +10,16 % | +6,87 % |
| INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV ISIN ES0156013031 | 85,8 M€ | +11,29 % | +4,20 % |
| ACIFIEL, SICAV, S.A. ISIN ES0182123036 | 47,4 M€ | +3,83 % | +0,61 % |
| INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. ISIN ES0142985136 | 31,3 M€ | +17,05 % | +13,78 % |
| ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. ISIN ES0109253031 | 28,9 M€ | +7,65 % | +5,55 % |
| SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. ISIN ES0182177032 | 25,9 M€ | +8,25 % | +5,14 % |
| INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV ISIN ES0155955034 | 14,9 M€ | +10,33 % | +6,82 % |
| MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. ISIN ES0162072039 | 8,5 M€ | +12,06 % | +11,77 % |
| AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. ISIN ES0109203010 | 6,8 M€ | +4,30 % | +8,04 % |
Fondos sin datos en el último periodo
45 TITULOS BALBOA, SICAV S.A. (4T 2022) · CAPITALZA, SICAV, S.A. (2T 2024) · INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A. (4T 2022) · INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. (2T 2024) · MACONHA INVERSIONES, SICAV S.A. (4T 2024) · GAZAMIA INVERSIONES, SICAV, S.A. (2T 2023) · SOCIEDAD VALENCIANA TENEDORA DE VALORES, SICAV S.A. (4T 2022) · SPECTER INVESTMENTS SICAV S.A. (4T 2023)Internal server error