FRANCIA (ESTADO)
ISIN FR0010070060 Bonos Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
48,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI | 22,0 M€ | 1,56 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | 21,9 M€ | 0,86 % |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI | 4,2 M€ | 1,37 % |
| INVERTOPIA DINAMICA, SICAV, S.A. | 336 mil € | 3,51 % |
| JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A. | 332 mil € | 3,18 % |
Cargando tenedores y movimientos…