CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Nº de registro CNMV 126 · Grupo CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
Patrimonio en fondos
802,4 M€
2T 2026
Fondos activos
15
Con cartera publicada
Partícipes
11.803
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| CBNK FONDEPOSITO, FI ISIN ES0109876005 | 166,1 M€ | +0,51 % | +0,93 % |
| CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ISIN ES0126551037 | 158,7 M€ | +0,79 % | +1,01 % |
| CBNK RENTA FIJA EURO, FI ISIN ES0138712031 | 100,8 M€ | +1,57 % | +0,81 % |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI ISIN ES0116372006 | 54,0 M€ | +2,22 % | +0,97 % |
| CBNK RENTA FIJA 2027, FI ISIN ES0116371008 | 50,9 M€ | +1,10 % | +0,64 % |
| CBNK MIXTO 25, FI ISIN ES0173856032 | 50,0 M€ | +3,32 % | +2,86 % |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI ISIN ES0142101007 | 45,7 M€ | +3,47 % | +2,72 % |
| CBNK DIVIDENDO EURO, FI ISIN ES0141989014 | 40,7 M€ | +5,91 % | +9,02 % |
| CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI ISIN ES0142142019 | 35,9 M€ | +9,40 % | +8,63 % |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI ISIN ES0116373020 | 31,2 M€ | +0,70 % | +0,95 % |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI ISIN ES0109875007 | 22,6 M€ | +5,15 % | +4,14 % |
| CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ISIN ES0126553009 | 22,4 M€ | +1,44 % | +0,98 % |
| CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS ISIN ES0109698011 | 8,9 M€ | +5,42 % | +9,78 % |
| CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ISIN ES0138253036 | 7,7 M€ | +7,96 % | +9,82 % |
| CBNK SELECCIÓN / SALUD ISIN ES0109698029 | 6,7 M€ | +3,73 % | +3,38 % |
Fondos sin datos en el último periodo
4 GESTIFONSA MIXTO 10, FI (4T 2023) · GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI (4T 2023) · GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (4T 2023) · CBNK SELECCIÓN / FONDOS ASG 50 (4T 2023)