TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Nº de registro CNMV 113 · Grupo TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
Patrimonio en fondos
5,46 mil M€
2T 2026
Fondos activos
14
Con cartera publicada
Partícipes
135.951
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI ISIN ES0114546031 | 2,02 mil M€ | +0,68 % | +0,96 % |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI ISIN ES0180511000 | 1,20 mil M€ | +1,15 % | +0,68 % |
| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI ISIN ES0180622005 | 818,3 M€ | +1,67 % | +0,36 % |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI ISIN ES0180623003 | 342,6 M€ | +1,16 % | +0,81 % |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI ISIN ES0180546006 | 289,8 M€ | — | — |
| TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI ISIN ES0180678007 | 268,6 M€ | +4,50 % | +2,90 % |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI ISIN ES0180667000 | 246,5 M€ | +1,58 % | +0,64 % |
| TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI ISIN ES0180551006 | 90,5 M€ | +11,77 % | +6,50 % |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI ISIN ES0180679005 | 73,9 M€ | +0,93 % | +0,72 % |
| TREA RENTA FIJA AHORRO, FI ISIN ES0125240038 | 33,2 M€ | +1,17 % | +0,80 % |
| TREA RENTA FIJA MIXTA, FI ISIN ES0137942001 | 28,4 M€ | +4,36 % | +2,51 % |
| TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI ISIN ES0150036038 | 18,5 M€ | +11,29 % | +6,23 % |
| ALPHA INVESTMENTS, FI ISIN ES0139099008 | 14,4 M€ | +8,85 % | +8,64 % |
| TREA RENTA FIJA, FI ISIN ES0168662031 | 6,2 M€ | +1,41 % | +0,09 % |
Fondos sin datos en el último periodo
31 TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI (2T 2023) · TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI (4T 2025) · TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI (4T 2025) · TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI (4T 2025) · TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI (4T 2024) · INTERVALOR, S.A., SICAV (4T 2022) · TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI (4T 2024) · TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI (4T 2022) · VALOR GLOBAL, FI (4T 2024) · NR FONDO 1, FI (4T 2022) · TREA BOLSA SELECCION, FI (4T 2022) · GESRIOJA, FI (4T 2023) · TREA VALOR EUROPA, FI (4T 2022) · ARTE FINANCIERO, FI (2T 2023) · SAGITARI 2000 / COMPARTIMENTO DE PROPOSITO ESPECIAL (4T 2022)Internal server error